| 主要股東 | 股數(股) | 持股比例(%) |
| 神坊資訊股份有限公司 | 170,144,860 | 28.37 |
| 百星投資股份有限公司 | 29,963,600 | 5.00 |
| 潘健成 | 25,800,000 | 4.30 |
| 宜晨投資股份有限公司 | 22,557,640 | 3.76 |
| 謙理股份有限公司 | 21,479,000 | 3.58 |
| 姚勝富 | 20,435,720 | 3.41 |
| 雄富創投股份有限公司 | 20,150,000 | 3.36 |
| 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 18,102,000 | 3.02 |
| 宜晨管理顧問股份有限公司 | 11,602,020 | 1.93 |
| 宜晨科技股份有限公司 | 10,906,139 | 1.82 |
資料日期:2026年4月6日