| 主要股東 | 股數(股) | 持股比例(%) |
| 神坊資訊股份有限公司 | 170,144,860 | 29.65 |
| 百星投資股份有限公司 | 29,963,600 | 5.22 |
| 宜晨投資股份有限公司 | 22,557,640 | 3.93 |
| 謙理股份有限公司 | 22,001,000 | 3.83 |
| 雄富創投股份有限公司 | 21,372,000 | 3.72 |
| 姚勝富 | 19,935,720 | 3.47 |
| 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 18,102,000 | 3.15 |
| 宜晨管理顧問股份有限公司 | 11,602,020 | 2.02 |
| 宜晨科技股份有限公司 | 10,906,139 | 1.90 |
| 林豐沾 | 9,502,000 | 1.66 |
資料日期:2025年4月27日